
ATFX Κριτική
Διαβάστε τη συνοπτική, πλήρη κριτική μας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ATFX
Μη διαθέσιμο στην Ηνωμένες Πολιτείες
Ζωντανά Spreads
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
Αναλύουμε το συνδυασμένο κόστος spread και προμήθειας κατά μέσο όρο με την πάροδο του χρόνου. Ο παραπάνω πίνακας δείχνει συνδυασμένα κόστη spread και προμήθειας που συλλέχθηκαν από ζωντανούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης spreads. Για να συγκρίνετε ATFX με άλλους μεσίτες ή σύμβολα πέρα από τα εμφανιζόμενα, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί επεξεργασίας και επιλέξτε νέους μεσίτες ή σύμβολα.
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς (πωλήσεων) και της τιμής ζήτησης (αγορών) ενός περιουσιακού στοιχείου. Η προμήθεια χρεώνεται επιπλέον από το spread σε ορισμένους τύπους λογαριασμών και αποτελεί πρόσθετο κόστος συναλλαγής.
ATFX Κριτικές χρηστών

Μετάφραση:
Το Axi είναι διαφανές και αξιόπιστο. Το εργαλείο PsyQuation είναι πολύ χρήσιμο για εμπόρους που θέλουν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους.

Μετάφραση:
Το Axi είναι μια πλατφόρμα για απατεώνες, αν τους εμπιστευτήκατε, σας συμπονώ, δεν θα ξαναδείτε τα χρήματά σας, θα μπλοκάρουν τον λογαριασμό σας με διάφορες προφάσεις, αλλά πρώτα θα προσπαθήσουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από εσάς.

Μετάφραση:
Χάρη στην Axi Select για την εξαιρετική διαδικτυακή υπηρεσία συναλλαγών μετοχών. Χρησιμοποιώ την Axi εδώ και πολύ καιρό και συνεχίζω να είμαι ευχαριστημένος με τις υπηρεσίες συναλλαγών τους. Η πλατφόρμα τους είναι πολύ εύκολη στη χρήση και είναι γεμάτη εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στις αποφάσεις για χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η εξυπηρέτηση πελατών τους είναι επίσης εξαιρετική, πάντα έτοιμη να βοηθήσει και να παράσχει πληροφορίες. Αισθάνομαι σίγουρος ότι επενδύω λόγω της Axi Select.

Μετάφραση:
Η Axi είναι ένας αξιόπιστος μεσίτης. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον κλάδο Το όνομα Άξι το άκουσα από τότε που ξεκίνησα να επενδύω. και αποφασίζουν να γίνουν πελάτες τους λόγω της εμπιστοσύνης τους στην υπηρεσία.

Μετάφραση:
Το Axi Select είναι μια εξαιρετική επιλογή για εμπόρους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Είμαι ικανοποιημένος με την ταχύτητα εκτέλεσης των εντολών τους και τη μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων μέσων συναλλαγών. Η πλατφόρμα συναλλαγών τους είναι επίσης πολύ διαισθητική και εξοπλισμένη με χαρακτηριστικά που κάνουν εύκολη την ανάλυση της αγοράς. Εκτός από αυτό, η διαδικασία κατάθεσης και ανάληψης είναι πολύ ομαλή και διαφανής. Έχω προτείνει το Axi Select στους φίλους μου που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τις διαδικτυακές συναλλαγές.
ATFX Συνολική βαθμολογία:
Αξιολόγηση | Βάρος | |
Αξιολόγηση χρηστών | 4,5 (1 σχόλια) | 3 |
Δημοτικότητα | 3,7 | 3 |
Κανονισμός λειτουργίας | 5,0 | 2 |
Αξιολόγηση κοστολόγησης | Δεν αξιολογήθηκε | 1 |
Χαρακτηριστικά | Δεν αξιολογήθηκε | 1 |
Υποστήριξη πελατών | Δεν αξιολογήθηκε | 1 |
Ρύθμιση
Εταιρεία | Άδειες και Κανονισμοί | Διαχωρισμένα χρήματα πελατών | Ταμείο αντιστάθμισης καταθέσεων | Αρνητική προστασία ισορροπίας | Επιστροφές | Μέγιστη μόχλευση για πελάτες λιανικής |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Διαθέσιμα Στοιχεία: Αναζήτηση όλων των εμπορεύσιμων οργάνων
Σύμβολο | Περιγραφή | πλατφόρμα συναλλαγών | Μέγεθος Συμβολαίου | Επιτόκιο Swap Μακροπρόθεσμο | Επιτόκιο Swap Βραχυπρόθεσμο | Τύπος Swap | Ημέρες Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
Η ζωντανή αναζήτηση συμβόλων παραπάνω προέρχεται από ζωντανούς λογαριασμούς συγχρονισμένους με το σύστημά μας.
Τα CFDs (Συμβάσεις για Διαφορές) επιτρέπουν στους εμπόρους να κερδοσκοπούν σχετικά με την κίνηση των τιμών διάφορων περιουσιακών στοιχείων χωρίς την κυριότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό μπορεί να προσφέρει μόχλευση και ευελιξία αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο.
Ζωντανά Επιτόκια Ανταλλαγής
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Τα δεδομένα από τον παραπάνω πίνακα προέρχονται από ζωντανούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης επιτοκίων ανταλλαγής. Για να συγκρίνετε τα επιτόκια ανταλλαγής διαφορετικών μεσιτών ή συμβόλων πέρα από τα εμφανιζόμενα, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί επεξεργασίας.
Τα επιτόκια ανταλλαγής, γνωστά και ως τέλη χρηματοδότησης, χρεώνονται από τους μεσίτες για τη διατήρηση θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα τέλη μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά. Τα θετικά επιτόκια ανταλλαγής πληρώνονται στον έμπορο, ενώ τα αρνητικά επιτόκια ανταλλαγής επιφέρουν κόστος.
ATFX Προφίλ
Όνομα εταιρείας | AT Global Markets (UK) Limited |
Κατηγορίες | Χρηματομεσίτες Forex |
Κύρια Κατηγορία | Χρηματομεσίτες Forex |
Έτος ίδρυσης | 2015 |
Γλώσσες υποστήριξης | κινέζικα, Αγγλικά, Μαλαισίας, Burmese |
Μέθοδοι χρηματοδότησης | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Χρηματοπιστωτικά μέσα | Forex, Μετοχές / Ίδια κεφάλαια, Δείκτες, Πετρέλαιο / Ενέργεια, Κρυπτονομίσματα, Μέταλλα, Μαλακά εμπορεύματα (καφές, ζάχαρη…) |
Απαγορευμένες Χώρες | Καναδάς, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες |